Stor variasjon i forhåndsstemmingen
Det er svært stor sprik i antall forhåndsstemmer i Nord-Salten kommunene i forhold til forrige kommunevalg. Mens Hamarøy har en økning på 170 prosent har Tysfjord 46,4 prosent færre forhåndsstemmer i år. I Steigen er det 64,6 prosent flere som har forhåndsstemt i år enn i 2003.
| 2003 | 2007 | Differanse | Prosent +/- | |
| Hamarøy | ||||
| Forhåndsstemmer | 80 | 216 | 136 | 170,0 % |
| Manntall | 1487 | 1441 | -46 | |
| % av stemmeberettigede | 5,4 % | 15,0 % | ||
| Steigen | ||||
| Forhåndsstemmer | 198 | 326 | 128 | 64,6 % |
| Manntall | 2226 | 2127 | -99 | |
| % av stemmeberettigede | 8,9 % | 15,3 % | ||
| Tysfjord | ||||
| Forhåndsstemmer | 440 | 236 | -204 | -46,4 % |
| Manntall | 1766 | 1649 | -117 | |
| % av stemmeberettigede | 24,9 % | 14,3 % |


Lokalavisa NordSalten
Eiendom
Stillinger
Aktiviteter
Bedrifter
Foreninger
Mest lest
Siste
Annonser
Chat
